Фреза кінцева для металу 1.5x50x4мм HRC50 твердосплавна свердло MZG
- Готово до відправки
- Код: 7000001186
180 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Кінцева фреза з твердого сплаву для оброблення глибоких пазів у корпусних деталях, контурних виїмок, поступок, канавок, взаємно перпендикулярних площин із різних марок металу, сталі, чавуну.
- Твердість оброблюваного матеріалу: 50 HRC
- Діаметр різальної крайки: 1.5 мм
- Швидкість обертання фрези: 4200 об/хв
- Подавання на зуб фрези: 0.002 мм/з
- Тип фрези: флейта, 4 різальні зубці
- Діаметр хвостовика: 4 мм
- Довжина фрези: 5 см
- Хвостовик: циліндричний
Зверніть увагу на інші кінцеві фрези, представлені в нашому інтернет-магазині
Діаметр різальної крайки Швидкість обертання фрези Подавання на зуб фрези Діаметр хвостовика Довжина фрези Тип хвостовика1 мм | 4200 об./хв | 0.002 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний | |
1.5 мм | 4200 об./хв | 0.002 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний | |
2 мм | 2500 об/хв | 0.005 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний | |
2.5 мм | 2500 об/хв | 0.005 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний | |
3 мм | 2000 об/хв | 0.008 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний | |
4 мм | 1700 об/хв | 0.013 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний | |
6 мм | 1400 об./хв | 0.024 мм/з | 6 мм | 5 см | циліндричний | |
8 мм | 1100 об./хв | 0.032 мм/з | 8 мм | 6 см | циліндричний | |
10 мм | 900 об/хв | 0.04 мм/з | 10 мм | 7.5 см | циліндричний | |
12 мм | 700 об/хв | 0.05 мм/з | 12 мм | 7.5 см | циліндричний |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | MZG |
Користувацькі характеристики | |
Діаметр хвостовика | 4 мм |
Довжина | 5 см мм |
Країна-Виробник Товару | Китай |
Твердість Оброблюваного Матеріалу | 50 HRC |
- Ціна: 180 ₴